हेल्थ डेस्क. कोरोना वायरस से जुड़े सवाल-जवाब और मदद के लिए केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नम्बर जारी किए हैं। इन पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। 1075 या 1800112545 नेशनल हेल्पलाइन नम्बर है। इसके अलावा राज्यवार भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किए गए हैं।
राज्यवार हेल्पलाइन नम्बर
| क्र. | राज्य | हेल्पलाइन नम्बर |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0866-2410978 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 9436055743 |
| 3 | असम | 6913347770 |
| 4 | बिहार | 104 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 104 |
| 6 | गोवा | 104 |
| 7 | गुजरात | 104 |
| 8 | हरियाणा | 8558893911 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 104 |
| 10 | कर्नाटक | 104 |
| 11 | झारखंड | 104 |
| 12 | केरल | 471-2552056 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 755-2527177 |
| 14 | महाराष्ट्र | 020-26127394 |
| 15 | मणिपुर | 3852411668 |
| 16 | मेघालय | 108 |
| 17 | मिजोरम | 102 |
| 18 | नगालैंड | 7005539653 |
| 19 | ओडिशा | 9439994859 |
| 20 | पंजाब | 104 |
| 21 | राजस्थान | 0141-2225624 |
| 22 | सिक्किम | 104 |
| 23 | तमिलनाडु | 044-29510500 |
| 24 | तेलंगाना | 104 |
| 25 | त्रिपुरा | 0381-2315879 |
| 26 | उत्तराखंड | 104 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 18001805145 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 03323412600 |
केंद्र शासित प्रदेश के लिए हेल्पलाइन नम्बर
| क्र | केंद्र शासित राज्य | हेल्पलाइन |
| 1 | अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह | 03192-232102 |
| 2 | चंडीगढ़ | 9779558282 |
| 3 | दादर नागर हवेली-दमन द्वीप | 104 |
| 4 | दिल्ली | 011-22307145 |
| 5 | जम्मू-कश्मीर | 01912520982, 0194-2440283 |
| 6 | लद्दाख | 01982256462 |
| 7 | लक्षद्वीप | 104 |
| 8 | पुडुचेरी | 104 |
एम्स ने जारी किया हेल्पलाइन नम्बर
एम्स ने कोरोना को लेकर हेल्पलाइन नंबर-9971876591 जारी किया है। हेल्पलाइन पर चौबीस घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।